1.大学
平成29年度 大学合格先一覧
平成29年度 大学合格先一覧
国公立大学 | |
学校名 | 合格者数 |
富山大学 | 2 |
金沢大学 | 1 |
山形大学 | 2 |
長野県立大学 | 2 |
諏訪東京理科大学 | 1 |
私立大学 | |
学校名 | 合格者数 |
愛知学院大学 | 2 |
愛知工業大学 | 1 |
桜美林大学 | 2 |
神奈川大学 | 2 |
神奈川工科大学 | 1 |
金沢工業大学 | 1 |
神田外語大学 | 1 |
関東学院大学 | 1 |
北里大学 | 1 |
岐阜医療科学大学 | 1 |
京都精華大学 | 1 |
杏林大学 | 1 |
皇學館大学 | 1 |
駒沢大学 | 1 |
聖学院大学 | 1 |
大東文化大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
東海大学 | 1 |
東海学園大学 | 1 |
東京家政学院大学 | 1 |
東京工科大学 | 1 |
東京情報大学 | 1 |
東京成徳大学 | 1 |
東京福祉大学 | 1 |
東京未来大学 | 1 |
千葉商科大学 | 1 |
つくば国際大学 | 2 |
長岡大学 | 3 |
奈良大学 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 1 |
新潟経営大学 | 1 |
新潟国際情報大学 | 1 |
新潟青陵大学 | 1 |
新潟産業大学 | 1 |
二松学舎大学 | 1 |
日本福祉大学 | 1 |
花園大学 | 1 |
藤田保健衛生大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
放送大学 | 1 |
松本大学 | 1 |
武蔵野美術大学 | 1 |
明海大学 | 2 |
目白大学 | 1 |
流通経済大学 | 1 |
横浜美術大学 | 1 |
株式会社立大学 | |
学校名 | 合格者数 |
デジタルハリウッド大学 | 1 |